Branża ubezpieczeniowa nadal będzie poszukiwała rozwiązań technologicznych, które sprostają oczekiwaniom wymagających klientów. Pracodawcy wciąż będą prowadzili intensywne działania rekrutacyjne, by złowić najlepsze talenty.
98% pracodawców branży ubezpieczeniowej i bankowej deklaruje, że zamierza w 2021 roku prowadzić rekrutacje.
Dla porównania, w ubiegłym roku było to 83%. Aż 82% pracodawców spodziewa się trudności w rekrutacji.
Zobaczcie, jakie są prognozy wynagrodzeń pracowników ubezpieczeń w 2022 roku. Przedstawiamy aktualne tabele wynagrodzeń.
WAŻNE: Dane w tabelach przedstawiają miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku, dla osób zatrudnionych na pełen etat.
Aktuariusze
Sektor ubezpieczeniowy w dalszym ciągu wykazuje zapotrzebowanie na aktuariuszy, szczególnie tych zaznajomionych z zaawansowanymi metodami oceny ryzyka.
ROK | MINIMALNE | ŚREDNIE | MAKSYMALNE | |
---|---|---|---|---|
Aktuariusz | 2022 | 11 000 | 13 000 | 18 000 |
2021 | 10 000 | 13 000 | 18 000 | |
Główny aktuariusz | 2022 | 18 000 | 24 000 | 30 000 |
2021 | 18 000 | 24 000 | 30 000 |
Brokerzy ubezpieczeniowi
W 2022 roku pracodawcy nadal powinni poszukiwać brokerów ubezpieczeniowych, czyli pracowników, którzy będą pośrednikami między klientami a towarzystwem ubezpieczeniowym.
ROK | MINIMALNE | ŚREDNIE | MAKSYMALNE | |
---|---|---|---|---|
Broker Ubezpieczeń Majątkowych | 2022 | 6 000 | 10 000 | 14 000 |
2021 | 6 000 | 9 000 | 14 000 | |
Broker Ubezpieczeń Osobowych | 2022 | 6 000 | 9 000 | 12 000 |
2021 | 6 000 | 8 000 | 11 000 | |
Broker Ubezpieczeń Należności | 2022 | 7 000 | 10 000 | 12 000 |
2021 | 7 000 | 10 000 | 12 000 |
Specjaliści ds. Likwidacji Szkód / Obsługi Roszczeń
ROK | MINIMALNE | ŚREDNIE | MAKSYMALNE | |
---|---|---|---|---|
Specjalista ds. Likwidacji Szkód / Obsługi Roszczeń | 2022 | 6 000 | 9 000 | 10 000 |
2021 | 5 000 | 8 000 | 9 000 | |
Kierownik ds. Likwidacji Szkód / Obsługi Roszczeń | 2022 | 9 000 | 12 000 | 14 000 |
2021 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | |
Dyrektor ds. Likwidacji Szkód / Obsługi Roszczeń | 2022 | 15 000 | 20 000 | 25 000 |
2021 | 15 000 | 20 000 | 25 000 |
Stanowiska dyrektorskie w ubezpieczeniach
Wynagrodzenia kierowników w ubezpieczeniach są mocno uzależnione od specjalności. Należy przy tym wziąć pod uwagę to, że raport nie uwzględnia premii, uzależnionych od wyników, które często występują w przypadku pracowników działów sprzedaży.
ROK | MINIMALNE | ŚREDNIE | MAKSYMALNE | |
---|---|---|---|---|
Dyrektor Sprzedaży | 2022 | 18 000 | 24 000 | 30 000 |
2021 | 18 000 | 24 000 | 30 000 | |
Dyrektor Oddziału | 2022 | 15 000 | 18 000 | 22 000 |
2021 | 15 000 | 18 000 | 22 000 | |
Dyrektor ds. Produktów | 2022 | 15 000 | 19 000 | 24 000 |
2021 | 15 000 | 19 000 | 24 000 | |
Kierownik Zespołu Sprzedaży | 2022 | 4 000 | 6 000 | 10 000 |
2021 | 3 500 | 6 000 | 10 000 | |
Kierownik Działu Bancassurance | 2022 | 12 000 | 16 000 | 17 000 |
2021 | 12 000 | 16 000 | 17 000 | |
Kierownik ds. Produktu | 2022 | 10 000 | 13 000 | 16 000 |
2021 | 10 000 | 13 000 | 16 000 |
Źródło:
- "Raport płacowy 2021. Trendy na rynku pracy" opracowany na podstawie danych uzyskanych w ramach procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez Hays Poland w 2020 r.,
- "HAYS Poland Raport płacowy 2022" opracowany na podstawie danych uzyskanych w ramach procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez HAYS Poland w 2021 r.