Chociaż pandemia zaskoczyła biznes, niektóre branże zyskały na niej nowe możliwości. Niepewność towarzysząca nowym realiom sprawiła, że wielu pracowników przedkładało poczucie bezpieczeństwa związane z aktualnym miejscem pracy nad perspektywę rozwoju i lepszych zarobków w nowym, nieznanym otoczeniu. Jak zmiany wpłynęły na wynagrodzenia? Firmy rywalizują m.in. o finansistów, ekspertów ds. logistyki i specjalistów z obszaru nowych technologii czy e-commerce. Liczne zmiany przepisów sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie na usługi prawnicze. Poszukiwani są zwłaszcza specjaliści ds. RODO i eksperci z zakresu prawa podatkowego.
Ryzyko i aktuariat
Pensje profesjonalistów z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych znacznie przekraczają średnią krajową. Początkujący akturiusze mogą liczyć na 7000 zł brutto. Minimalna pensja kierowników wzrasta ponad dwukrotnie, a dyrektorów trzykrotnie. Najlepsi dyrektorzy finansowi otrzymują nawet 1,5 mln zł rocznie.
MIN | Dominanta | MAX | |
CFO | 30 000 | 42 000 | 125 000 |
Dyrektor Ryzyka | 23 000 | 29 000 | 45 000 |
Kierownik Ryzyka | 11 000 | 14 000 | 24 000 |
Ekspert ds. Walidacji Modeli Ryzyka | 10 000 | 13 000 | 18 000 |
Ekspert ds. Zarządzania Ryzykiem | 8 000 | 11 000 | 16 000 |
Ekspert ds. Wycen Portfeli | 8 000 | 12 000 | 16 000 |
Dyrektor Aktuariatu | 22 000 | 32 000 | 45 000 |
Kierownik Aktuariatu | 16 000 | 20 000 | 26 000 |
Aktuariusz | 7 000 | 15 000 | 23 000 |
Ryzyko kredytowe i underwriting
Najczęściej przyznawane wynagrodzenia dyrektorów i kierowników działu ryzyka kredytowego w 2022 r. wynoszą od ponad dwóch do pięciu średnich krajowych. Najwyższą pensję otrzymuje kierownik ryzyka kredytowego w dziale consumer finance (obsługa finansowa klientów indywidualnych), chociaż pensje w dziale banku i leasingu nie są znacząco niższe.
MIN | Dominanta | MAX | |
Dyrektor Ryzyka Kredytowego | 22 000 | 29 000 | 42 000 |
Kierownik Ryzyka Kredytowego (bank) | 12 000 | 16 000 | 19 000 |
Kierownik Ryzyka Kredytowego (leasing) | 13 000 | 16 000 | 20 000 |
Kierownik Ryzyka Kredytowego (consumer finance) | 14 000 | 17 000 | 24 000 |
Kierownik ds. Restrukturyzacji | 12 000 | 16 000 | 20 000 |
Jak przedstawiają się wynagrodzenia analityków i ekspertów? Na najlepsze pensje liczyć mogą eksperci ds. restrukturyzacji i analitycy structured finance, którzy najczęściej otrzymują 13 000 i 16 000 zł miesięcznie. Atrakcyjną płacą mogą też cieszyć się underwriterzy i senior underwriterzy, czyli osoby zajmujące się analizą ryzyka ubezpieczeniowego, które ponosi zakład ubezpieczeń, zawierając umowę z klientem. Zwykle otrzymują oni od 11 000 do 14 000 zł co miesiąc.
MIN | Dominanta | MAX | |
Starszy Analityk Kredytowy - duże przedsiębiorstwa | 9 000 | 11 000 | 15 000 |
Analityk Kredytowy - duże przedsiębiorstwa | 8 000 | 10 000 | 13 000 |
Starszy Analityk Kredytowy - MŚP | 8 000 | 9 000 | 11 000 |
Analityk Kredytowy - MŚP | 6 000 | 8 000 | 10 000 |
Analityk Sprzedażowy | 8 000 | 10 000 | 13 000 |
Analityk Structured Finance | 12 000 | 16 000 | 18 000 |
Ekspert ds. Restrukturyzacji | 10 000 | 13 000 | 16 000 |
Analityk ds. Ryzyka Wartości Rezydualnej | 7 000 | 10 000 | 12 000 |
Senior Underwriter | 10 000 | 14 000 | 20 000 |
Underwriter | 8 000 | 11 000 | 18 000 |
Źródło: "Przegląd wynagrodzeń i trendów", Michael Page, 2022.