Studia MBA (Master of Business Administration) są podstawowym sposobem kształcenia managerów. Kolebką studiów managerskich MBA są Stany Zjednoczone i do dziś uczelnie z tego kraju zajmują wysokie miejsca we wszystkich rankingach. Do wyścigu o miejsce w czołówce wchodzi jednak coraz więcej szkół z innych stron świata.
Top uczelni MBA w Europie w 2021 roku
Według ostatniego rankingu studiów MBA w 2021 roku, przeprowadzonego przez Financial Times, najlepsze studia MBA oferuje francuski Insead. W zestawieniu 100 najlepszych uczelni MBA znalazło się 27 szkół z Europy – najwięcej
Zobaczcie, które europejskie uczelnie najbardziej liczą się w zaciętej rywalizacji o najlepszą jakość nauczania i dają mocne podstawy do pracy w roli managera:
Miejsce w rankingu 100 najlepszych uczelni na świecie | Nazwa uczelni | Kraj |
---|---|---|
1. | Insead | Francja |
2. | London Business School | Wielka Brytania |
4. | Iese Business School | Hiszpania |
7. | HEC Paris | Francja |
12. | SDA Bocconi School of Management | Włochy |
16. | University of Cambridge: Judge | Wielka Brytania |
17. | University of Oxford: Said | Wielka Brytania |
19. | IMD Business School | Szwajcaria |
20. | Easade Business School | Hiszpania |
30. | Alliance Manchester Business School | Wielka Brytania |
32. | Warwick Business School | Wielka Brytania |
39. | IE Business School | Hiszpania |
44. | Imperial College Business School | Wielka Brytania |
54. | WHU – Otto Beisheim School of Management | Niemcy |
58. | Mannheim Business School | Niemcy |
61. | City, University of London: Cass | Wielka Brytania |
63. | Rotterdam School of Management Erasmus University | Holandia |
64. | University of St Gallen | Szwajcaria |
74. | Durham University Business School | Wielka Brytania |
76. |
Edhec Business School |
Francja |
78. |
Eada Business School Barcelona |
Hiszpania |
80. | ESMT Berlin | Niemcy |
81. | Essec Business School | Francja |
82. | The Lisbon MBA Catolica I Nova | Portugalia |
90. | EMLyon Business School | Francja |
96. | Lancaster University Management School | Wielka Brytania |
98. | Copenhagen Business School | Dania |
W powyższym zestawieniu nie znalazła się żadna uczelnia z Polski, chociaż coraz więcej szkół w naszym kraju powiększa swoją ofertę o tego typu studia. Autorzy zestawienia oceniali szkoły z całego świata, które prowadzą studia MBA typu full-time (tzw. tryb dzienny) i posiadają co najmniej jedną z akredytacji: EQUIS lub AACSB.
Źródło: Global MBA Ranking 2021, Financial Times.